martes, 12 de febrero de 2008

Inflación por sexenio en México

Para aquellos demasiado jóvenes, con mala memoria o peor aún, con mala memoria selectiva, aqui está la inflación por sexenio en México desde 1970.

Echeverria 1970-1976
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
Ene .76 .99 .44 1.45 3.58 1.28 1.93
Feb ( .01) .41 .31 .83 2.26 .65 1.87
Mzo .29 .38 .55 .88 .77 .63 .98
Abr .13 .51 .63 1.58 1.36 .84 .70
May .21 .21 .20 1.06 .79 1.34 .70
Jun .61 .45 .74 .82 .99 1.70 .40
Jul .49 ( .08) .38 2.56 1.45 .80 .85
Ago .46 .91 .66 1.60 1.06 .87 .96
Sep .24 .33 .46 2.38 1.13 .73 3.41
Oct .03 .10 .07 1.28 1.98 .51 5.63
Nov .54 .16 .65 1.23 2.78 .70 4.52
Dic .85 .48 .34 3.88 .78 .82 2.51


Banx 4.69 4.96 5.56 21.37 20.60 11.31 27.20


Jolopo 1976-1982

1977 1978 1979 1980 1981 1982
Ene 3.19 2.22 3.55 1.88 3.22 4.97
Feb 2.21 1.44 1.44 2.31 2.46 3.93
Mzo 1.74 1.04 1.36 2.06 2.14 3.65
Abr 1.51 1.11 .90 1.75 2.26 5.42
May .88 .98 1.31 1.63 1.51 5.62
Jun 1.23 1.38 1.11 1.98 1.40 4.82
Jul 1.13 1.70 1.21 2.79 1.76 5.15
Ago 2.05 1.00 1.51 2.07 2.06 11.22
Sep 1.77 1.14 1.23 1.11 1.86 5.34
Oct .76 1.21 1.75 1.51 2.22 5.18
Nov 1.09 1.03 1.29 1.73 1.92 5.06
Dic 1.38 .85 1.77 2.62 2.69 10.68

Banx 20.66 16.17 20.02 29.85 28.68 98.84

De la Madrid 1982-1988

1983 1984 1985 1986 1987 1988
Ene 10.88 6.35 7.42 8.84 8.10 15.46
Feb 5.37 5.28 4.15 4.45 7.22 8.34
Mzo 4.84 4.27 3.87 4.65 6.61 5.12
Abr 6.33 4.33 3.08 5.22 8.75 3.08
May 4.34 3.32 2.37 5.56 7.54 1.93
Jun 3.79 3.62 2.50 6.42 7.23 2.04
Jul 4.94 3.28 3.48 4.99 8.10 1.67
Ago 3.88 2.84 4.37 7.97 8.17 .92
Sep 3.08 2.98 3.99 6.00 6.59 .57
Oct 3.32 3.49 3.80 5.72 8.33 .76
Nov 5.87 3.43 4.61 6.76 7.93 1.34
Dic 4.28 4.25 6.81 7.90 14.77 2.09

Banx 80.78 59.16 63.75 105.75 159.17 51.66

Salinas de G. 1988-1994

1989 1990 1991 1992 1993 1994
Ene 2.45 4.83 2.55 1.82 1.25 .78
Feb 1.36 2.26 1.75 1.18 .82 .51
Mzo 1.08 1.76 1.43 1.02 .58 .51
Abr 1.50 1.52 1.05 .89 .58 .49
May 1.38 1.75 .98 .66 .57 .48
Jun 1.21 2.20 1.05 .68 .56 .50
Jul 1.00 1.82 .88 .63 .48 .44
Ago .95 1.70 .70 .61 .54 .47
Sep .96 1.43 1.00 .87 .74 .71
Oct 1.48 1.44 1.16 .72 .41 .52
Nov 1.40 2.66 2.48 .83 .44 .53
Dic 3.37 3.15 2.35 1.42 .76 .88

19.70 29.93 18.79 11.94 8.01 7.05

Zedillo 1994-2000
(error dic)
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Ene 3.76 3.59 2.57 2.18 2.53 1.34
Feb 4.24 2.33 1.68 1.75 1.34 .89
Mzo 5.90 2.20 1.24 1.17 .93 .55
Abr 7.97 2.84 1.08 .94 .92 .57
May 4.18 1.82 .91 .80 .60 .37
Jun 3.17 1.63 .89 1.18 .66 .59
Jul 2.04 1.42 .87 .96 .66 .39
Ago 1.66 1.33 .89 .96 .56 .55
Sep 2.07 1.60 1.25 1.62 .97 .73
Oct 2.06 1.25 .80 1.43 .63 .69
Nov 2.47 1.52 1.12 1.77 .89 .86
Dic 3.26 3.20 1.40 2.44 1.00 1.08

51.97 27.70 15.72 18.61 12.32 8.96

Fox 2000-2006
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ene .55 .92 .40 .62 .00 .59
Feb ( .07) ( .06) .28 .60 .33 .15
Mzo .63 .51 .63 .34 .45 .13
Abr .50 .55 .17 .15 .36 .15
May .23 .20 ( .32) ( .25) ( .25) ( .45)
Jun .24 .49 .08 .16 ( .10) .09
Jul ( .26) .29 .14 .26 .39 .27
Ago .59 .39 .30 .62 .12 .51
Sep .93 .60 .60 .83 .40 1.01
Oct .45 .44 .37 .69 .25 .44
Nov .38 .81 .83 .85 .72 .52
Dic .14 .44 .43 .21 .61 .58

4.40 5.70 3.98 5.19 3.33 4.05

Gracias a Pinkcat del bbs del iteso (telnet: club.bbseros.org) por este excelente mensaje.

Basado en http://www.banxico.org.mx/PortalesEspecializados/inflacion/inflacion.html

0 comentarios: